| 联赛 | 赛程时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 | |
| 澳青聯 | 1-14 13:45 | 阿德萊德聯青年隊 | - | 昆士蘭獅吼青年隊 | 亚 欧 析 | ||
| 澳A聯 | 1-14 17:00 | 阿德萊德聯 | - | 昆士蘭狮吼 | 亚 欧 析 | ||
| 法丙 | 1-14 18:00 | 加來 | - | 尼歐特 | 亚 欧 析 | ||
| 法丙 | 1-14 18:00 | 洛漢思 | - | 席特 | 亚 欧 析 | ||
| 法丙 | 1-14 18:00 | 卡西斯卡諾 | - | 賈特爾 | 亚 欧 析 | ||
| 法丙 | 1-14 18:00 | 克羅依斯 | - | 巴黎FC | 亚 欧 析 | ||
| 法丙 | 1-14 18:00 | 貝歐內 | - | 伊斯特 | 亚 欧 析 | ||
| 法丙 | 1-14 18:00 | 帕西蘇伊爾 | - | 古格奴 | 亚 欧 析 | ||
| 法丙 | 1-14 18:00 | 羅德茲 | - | 亞利斯 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 卡斯帕薩 | - | 艾斯耶斯 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 里澤士邦 | - | 馬尼沙斯堡 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 馬拉耶士邦 | - | 古格森 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 卡拉布基斯普 | - | 卡斯亞卡 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 薩姆士邦 | - | 卡塔士邦 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 加辛塔 | - | 艾丹拿斯堡 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 迪亞比克士邦 | - | 沙卡亞斯普 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 阿勒泰 | - | 吉里森士邦 | 亚 欧 析 | ||
| 土甲 | 1-14 18:00 | 布魯斯堡 | - | 奧特士邦 | 亚 欧 析 | ||
| 亞洲盃 | 1-14 19:30 | 伊朗 | - | 新加坡 | 亚 欧 析 | ||
| 土比盃 | 1-14 19:30 | 高卡爾利 | - | 加辛塔士邦 | 亚 欧 析 | ||
| 亞洲盃 | 1-14 20:00 | 敘利亞 | - | 中國 | 亚 欧 析 | ||
| 亞洲盃 | 1-14 20:00 | 越南 | - | 黎巴嫩 | 亚 欧 析 | ||
| 突尼甲 | 1-14 21:00 | 卡塞林 | - | 斯法克斯 | 亚 欧 析 | ||
| 突尼甲 | 1-14 21:00 | AS馬沙 | - | 沙希爾 | 亚 欧 析 | ||
| 突尼甲 | 1-14 21:00 | 漢曼索瑟 | - | CS哈曼利弗 | 亚 欧 析 | ||
| 突尼甲 | 1-14 21:00 | 比瑟汀 | - | 奧林比亞貝爾 | 亚 欧 析 | ||
| 突尼甲 | 1-14 21:00 | JDB運動會 | - | 伊斯普蘭斯 | 亚 欧 析 | ||
| 突尼甲 | 1-14 21:00 | 弗卡俱樂部 | - | 蒙納斯堤 | 亚 欧 析 | ||
| 突尼甲 | 1-14 21:00 | 斯塔圖里 | - | 加華費爾 | 亚 欧 析 | ||
| 阿爾甲 | 1-14 21:30 | SM阿爾格 | - | 比捷亞 | 亚 欧 析 | ||
| 英甲 | 1-14 22:00 | 白禮頓 | - | 諾咸頓 | 亚 欧 析 | ||
| 英甲 | 1-14 22:00 | 卡素爾 | - | 華素爾 | 亚 欧 析 | ||
| 英甲 | 1-14 22:00 | 高車士打 | - | 燦美爾 | 亚 欧 析 | ||
| 英甲 | 1-14 22:00 | 哈特爾浦 | - | 李斯特城 | 亚 欧 析 | ||
| 英甲 | 1-14 22:00 | 荷利霍特 | - | 列斯聯 | 亚 欧 析 | ||
| 英甲 | 1-14 22:00 | 奧連特 | - | 修安聯 | 亚 欧 析 | ||
| 英乙 | 1-14 22:00 | 艾迪索特 | - | 諾士郡 | 亚 欧 析 | ||
| 英乙 | 1-14 22:00 | 班列特 | - | 甘士比 | 亚 欧 析 | ||
| 英乙 | 1-14 22:00 | 賓福特 | - | 車士打菲特 | 亚 欧 析 | ||
| 英乙 | 1-14 22:00 | 車士打 | - | 盧頓 | 亚 欧 析 | ||
| 英乙 | 1-14 22:00 | 艾斯特城 | - | 維爾港 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 沙尼斯貝利 | - | 魯斯頓鑽石 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 京達米士特 | - | 克拉雷鎮 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 貝羅 | - | 劍橋聯 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 凱特寧 | - | 葛瑞司 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 艾爾青程 | - | 格蘭森林流浪 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 希斯頓 | - | 曼斯菲特 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 艾貝斯費特聯 | - | 域斯咸 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-14 22:00 | 東伯恩 | - | 牛津聯 | 亚 欧 析 | ||
| 威超 | 1-14 22:00 | 卡馬頓 | - | 夏維科韋斯 | 亚 欧 析 | ||
| 威超 | 1-14 22:00 | 韋斯浦 | - | 普利斯坦丁 | 亚 欧 析 | ||
| 威超 | 1-14 22:00 | 卡亞士維斯 | - | 蘭利尼 | 亚 欧 析 | ||
| 威超 | 1-14 22:00 | 拉爾 | - | 卡納芬 | 亚 欧 析 | ||
| 威超 | 1-14 22:00 | 空中巴士 | - | 現代城 | 亚 欧 析 | ||
| 亞洲盃 | 1-14 23:00 | 約旦 | - | 泰國 | 亚 欧 析 | ||
| 北愛超 | 1-14 23:00 | FC協會隊 | - | 十字軍 | 亚 欧 析 | ||
| 北愛超 | 1-14 23:00 | 高利寧 | - | 里斯布恩造酒廠 | 亚 欧 析 | ||
| 葡聯盃 | 1-14 23:59 | 塞圖巴爾 | - | 科英布拉大學 | 亚 欧 析 | ||
| 葡聯盃 | 1-14 23:59 | 國民隊 | - | 波圖 | 亚 欧 析 | ||
| 葡聯盃 | 1-14 23:59 | 里奧阿維 | - | 士砵亭 | 亚 欧 析 | ||
| 葡聯盃 | 1-14 23:59 | 馬里迪莫 | - | 費利拿 | 亚 欧 析 | ||
| 葡聯盃 | 1-14 23:59 | 比蘭倫斯 | - | 甘馬雷斯 | 亚 欧 析 | ||
| 葡聯盃 | 1-14 23:59 | 賓菲加 | - | 奧漢倫斯 | 亚 欧 析 | ||
| 以超杯 | 1-15 01:00 | 阿舒多 | - | 尼坦耶馬卡比 | 亚 欧 析 | ||
| 以超杯 | 1-15 01:00 | 特拉維夫馬卡比 | - | 耶侯達 | 亚 欧 析 | ||
| 法聯盃 | 1-15 01:45 | 波爾多 | - | 沙特魯 | 亚 欧 析 | ||
| 蘇丙 | 1-15 03:00 | 科化體育會 | - | 蒙察斯 | 亚 欧 析 | ||
| 蘇丙 | 1-15 03:00 | 艾珍城 | - | 安南競技 | 亚 欧 析 | ||
| 蘇丙 | 1-15 03:00 | 艾比安流浪 | - | 杜巴頓 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-15 03:00 | 愛斯賓奴 | - | 艾積多 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-15 03:00 | 華倫西亞 | - | 桑坦德 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-15 03:00 | 華拉度列 | - | 希杭 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-15 03:00 | 貝迪斯 | - | 皇家聯邦 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-15 03:00 | 拉科魯尼亞 | - | 西維爾 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-15 03:00 | 艾美利亞 | - | 馬略卡 | 亚 欧 析 | ||
| 英青盃 | 1-15 03:00 | 葉士域治U18 | - | 水晶宮U18 | 亚 欧 析 | ||
| 英青盃 | 1-15 03:00 | 車路士U18 | - | 華素爾U18 | 亚 欧 析 | ||
| 英青盃 | 1-15 03:00 | 昆士柏流浪U18 | - | 紐卡素U18 | 亚 欧 析 | ||
| 英青盃 | 1-15 03:00 | 般尼U18 | - | 愛華頓U18 | 亚 欧 析 | ||
| 英青盃 | 1-15 03:00 | 查爾頓U18 | - | 熱刺U18 | 亚 欧 析 | ||
| 英青盃 | 1-15 03:00 | 樸茨茅夫U18 | - | 曼城U18 | 亚 欧 析 | ||
| 意甲 | 1-15 03:30 | 羅馬 | - | 森多利亞 | 亚 欧 析 | ||
| 比利時盃 | 1-15 03:30 | 亨克 | - | 洛格倫 | 亚 欧 析 | ||
| 比利時盃 | 1-15 03:30 | 梅荷倫競技 | - | 威爾郡 | 亚 欧 析 | ||
| 比利時盃 | 1-15 03:30 | 色格拉布魯日 | - | 查內爾 | 亚 欧 析 | ||
| 比利時盃 | 1-15 03:30 | 真特 | - | 苗斯干 | 亚 欧 析 | ||
| 比利時盃 | 1-15 03:30 | 科特賴克 | - | 韋斯達路 | 亚 欧 析 | ||
| 英乙 | 1-15 03:45 | 艾斯特城 | - | 馬格斯菲特 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-15 03:45 | 伯頓 | - | 托基聯 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-15 03:45 | 威茂斯 | - | 約克城 | 亚 欧 析 | ||
| 蘇丙 | 1-15 03:45 | 哥頓比夫 | - | 巴域克 | 亚 欧 析 | ||
| 意盃 | 1-15 03:45 | 祖雲達斯 | - | 卡坦尼亞 | 亚 欧 析 | ||
| 英足總盃 | 1-15 03:45 | 紐卡素 | - | 侯城 | 亚 欧 析 | ||
| 英足總盃 | 1-15 03:45 | 修安聯 | - | 車路士 | 亚 欧 析 | ||
| 法聯盃 | 1-15 03:45 | 巴黎聖日門 | - | 朗斯 | 亚 欧 析 | ||
| 英斯盾 | 1-15 03:45 | 克拉雷鎮 | - | 車姆斯福特 | 亚 欧 析 | ||
| 英超 | 1-15 04:00 | 曼聯 | - | 韋根 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-15 05:00 | 巴塞隆拿 | - | 馬德里體育會 | 亚 欧 析 |
