| 联赛 | 赛程时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 | |
| 澳A聯 | 1-16 17:00 | 墨爾本勝利 | - | 中央水手 | 亚 欧 | ||
| 沙地甲 | 1-16 20:10 | 卡達西亞 | - | 德咸科 | 亚 欧 | ||
| 沙地甲 | 1-16 20:40 | 歐魯巴赫 | - | 費薩里 | 亚 欧 | ||
| 沙地甲 | 1-16 20:40 | 泰 | - | 卡利傑 | 亚 欧 | ||
| 沙地甲 | 1-16 21:00 | 尤胡德 | - | 哈哲爾 | 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 1-16 21:25 | 艾華達 | - | 阿爾沙巴柏 | 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 1-16 21:25 | 沙迦 | - | 迪哈夫拉 | 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 1-16 21:25 | 華斯爾 | - | 沙布 | 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 1-16 21:25 | 詹辛拉 | - | Al卡利傑 | 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 1-16 21:25 | 阿爾艾利 | - | 納薩 | 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 1-16 21:25 | 阿積曼 | - | 艾恩 | 亚 欧 | ||
| 威超 | 1-16 23:00 | 卡馬頓 | - | 艾伯里斯特夫 | 亚 欧 | ||
| 威超 | 1-16 23:00 | 卡亞士維斯 | - | 夏維科韋斯 | 亚 欧 | ||
| 威超 | 1-16 23:00 | 韋斯浦 | - | 卡納芬 | 亚 欧 | ||
| 威超 | 1-16 23:00 | 尼威 | - | 普利斯坦丁 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 丹博斯治 | - | SBV精英隊 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 幸運薛達 | - | 希蒙 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 雲路 | - | 羅辛達 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 恩浩雲 | - | 特士達 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 艾古艾皮敦 | - | 華域克 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 多積治 | - | 托奧斯 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 奧尼禾爾 | - | 艾馬 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 雲登 | - | 馬士積治 | 亚 欧 | ||
| 荷乙 | 1-17 02:00 | 哈亞林 | - | 金堡爾 | 亚 欧 | ||
| 南非超 | 1-17 02:00 | FC山度士 | - | 拜維思 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 阿些斯奧 | - | 威姆斯 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 愛米恩斯 | - | 蒙彼利埃 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 安格斯 | - | 巴斯蒂亞 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 科萊莫特 | - | 布雷斯特 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 吉英坎 | - | 布羅尼 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 朗斯 | - | 瓦納 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 奈梅斯 | - | 色當 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 史特拉斯堡 | - | 迪卓恩 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 托爾司 | - | 梅斯 | 亚 欧 | ||
| 法乙 | 1-17 03:00 | 特魯瓦 | - | 沙特魯 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 席特 | - | 拉華爾 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 古格奴 | - | 洛漢思 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 賈特爾 | - | 帕西蘇伊爾 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 尼歐特 | - | 羅德茲 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 卡西斯卡諾 | - | 萊伯尼 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 比雅華斯 | - | 契堡格 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 安坦迪 | - | 加來 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 伊斯特 | - | 卡內思 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 巴黎FC | - | 貝歐內 | 亚 欧 | ||
| 法丙 | 1-17 03:00 | 亞利斯 | - | 克羅依斯 | 亚 欧 | ||
| 比甲 | 1-17 03:30 | 安德列治 | - | 色格拉布魯日 | 亚 欧 | ||
| 英甲 | 1-17 03:45 | 哈特爾浦 | - | 諾咸頓 | 亚 欧 | ||
| 意乙 | 1-17 03:45 | 利禾奴 | - | 阿斯科利 | 亚 欧 | ||
| 荷甲 | 1-17 03:45 | 海倫維恩 | - | 飛燕諾 | 亚 欧 | ||
| 澳青聯 | 1-17 08:00 | 紐卡素噴射機青年隊 | - | 珀斯光輝青年隊 | 亚 欧 | ||
| 新西蘭聯 | 1-17 10:00 | 奧克蘭城 | - | 瓦卡托 | 亚 欧 |
